Ürünler

M-7003 Akiş Dişlisiz Serisi Makina Motor

M-7003 Akiş Dişlisiz Serisi Makina Motor

Teknik Detay 

Kabin Hızı Kapasite Makara Ölçüleri Güç Akım Değeri Kutup Devir Tork
Suspension Type: 2:1 
Static Load: 7000 KG
0,63 m/s 320 320x4x8mm 1,4 5A 20P 12,53Hz 75 175
320 400x4x10mm 1,4 5,5A 20P 10,03Hz 60 218
400 210x5x6,5mm 1,7 6A 20P 19,10Hz 115 143
400 240x5x6,5mm 1,7 6A 20P 16,71Hz 100 164
400 320x4x8mm 1,8 5,5A 20P 12,53Hz 75 218
400 400x4x10,mm 1,8 6A 20P 10,03Hz 60 273
480 210x5x6,5mm 2,1 7A 20P 19,10Hz 115 171
480 240x5x6,5mm 2,1 7A 20P 16,71Hz 100 196
480 320x4x8mm 2,1 6,5A 20P 12,53Hz 75 262
630 210x7x6,5mm 2,7 8,5A 20P 19,10Hz 115 225
630 240x7x6,5mm 2,7 8,5A 20P 16,71Hz 100 258
1,00 m/s 320 320x4x8mm 2,2 6A 20P 20Hz 120 175
320 400x4x10mm 2,2 7A 20P 16Hz 95 218
400 210x5x6,5mm 2,8 7,5A 20P 30,32Hz 182 143
400 240x5x6,5mm 2,8 7,5A 20P 26,53Hz 160 164
400 320x4x8mm 2,8 8A 20P 20Hz 120 218
400 400x4x10mm 2,8 8A 20P 20Hz 95 273
480 210x5x6,5mm 3,3 9A 20P 30,32 Hz 182 171
480 240x5x6,5mm 3,3 9A 20P 26,53Hz 160 196
480 320x4x8mm 3,3 9A 20P 20Hz 120 262
630 210x7x6,5mm 4,4 12A 20P 30,32Hz 182 225
630 240x7x6,5mm 4,4 12A 20P 26,53Hz 160 258
1,60 m/s 320 320x4x8mm 3,5 10 A 20P 31,83Hz 191 175
320 400x4x10mm 3,5 10 A 20P 25,50Hz 153 218
400 210x5x6,5mm 4,4 11,5 A 20P 48,50Hz 291 143
400 240x5x6,5mm 4,4 11,5 A 20P 42,50Hz 255 164
400 320x4x8mm 4,4 12,5 A 20P 31,83Hz 191 218
400 400x5x10mm 4,4 13 A 20P 25,50Hz 153 273
480 210x5x6,5mm 5,3 14A 20P 48,50Hz 291 171
480 240x5x6,5mm 5,3 14A 20P 42,50Hz 255 196
480 320x4x8mm 5,3 14A 20P 31,83Hz 191 262
630 210x7x6,5mm 6,9 14,5 A 20P 48,50Hz 291 225
630 240x7x6,5mm 6,9 18 A 20P 42,50Hz 255 258
               

DİĞER MAKINA MOTORLAR